Мониторинг
Железо
Отслеживание рынка AI-оборудования: личные вердикты по конкретным машинам и проверенные источники.
128 ГБ+ системы для локальных LLM
| Модель | Характеристики | Цена | Где купить | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| FEVM FAEX1 AI Max+ 395 (128 ГБ) | 128 ГБ · Ryzen AI Max+ 395 (по объявлению Avito) По объявлению это тот же класс Strix Halo с Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ, что у Minisforum, GMKtec и Beelink: потолок размера модели определяется той же памятью, а не названием корпуса. При 249 990 ₽ он на 161 210 ₽ дешевле Minisforum MS-S1 MAX, на 199 010 ₽ дешевле GMKtec EVO-X2 и на 236 010 ₽ дешевле Beelink GTR9 Pro. Это сильная ценовая заявка, но не доказательство лучшей машины: в скриншоте нет подтверждения SSD, охлаждения, шума, портов, электрической реализации PCIe/OCuLink, гарантии и независимых тестов под длительной LLM-нагрузкой. | 249 990 ₽ | Avito: продавец «Новая техника (Дмитрий)»; цена подтверждена скриншотом 2026-07-15, URL объявления не передан | Первый кандидат на предметную проверку цены, а не на немедленную покупку. До оплаты запросить URL объявления, точную комплектацию, фото BIOS/памяти, условия гарантии и возврата, а также видео длительного запуска модели. Если всё подтвердится, это самый дешёвый путь к 128-ГБ Strix Halo в текущей таблице. |
| Minisforum MS-S1 MAX | 128 ГБ LPDDR5X · Ryzen AI Max+ 395 · PCIe x16 (eGPU) На 38 000 ₽ дешевле GMKtec EVO-X2 (449 000 ₽) и на 75 000 ₽ дешевле Beelink GTR9 Pro (486 000 ₽). Единственный в классе с PCIe x16 под eGPU. | 411 200 ₽ | minisforum.com.ru — официальный дистрибьютор РФ | |
| Beelink GTR9 Pro AI Max+ 395 | 128 ГБ LPDDR5X · Ryzen AI Max+ 395 · без слота расширения Самый дорогой Strix Halo в таблице (486 000 ₽). На 75 000 ₽ дороже Minisforum (411 200 ₽) и на 37 000 ₽ дороже GMKtec (449 000 ₽). В наличии, живые отзывы про AI-нагрузку. | 486 000 ₽ | bee-link.ru — официальный магазин, Москва | |
| GMKtec EVO-X2 (128 ГБ) | 128 ГБ LPDDR5X-8000 · Ryzen AI Max+ 395 · Radeon 8060S · без слота расширения На 38 000 ₽ дороже Minisforum MS-S1 MAX (411 200 ₽), но на 37 000 ₽ дешевле Beelink GTR9 Pro (486 000 ₽). В отличие от Minisforum — без слота PCIe x16. По тестам Хабра: 11 токенов/с на Qwen3-235B, шум ~46 дБ. Средний вариант между бюджетным Minisforum и премиальным Beelink. | 449 000 ₽ | gmktec.ru — официальный сайт, РФ | |
| NVIDIA DGX Spark (128 ГБ)VPN | 128 ГБ когерентной унифицированной памяти · NVIDIA GB10 Superchip · 1 PFLOPS (FP4) NVIDIA DGX Spark — персональный AI-суперкомпьютер на Grace Blackwell (GB10 Superchip) с 128 ГБ когерентной унифицированной памяти и 1 PFLOPS AI-производительности. Позиционируется как настольное решение для AI-разработчиков: запуск моделей до 200B параметров на одном устройстве, до 405B при связке двух DGX Spark через ConnectX. Анонсирован в 2025, отгрузки начались. Цена в США ~$3 999 за 128 ГБ конфигурацию. В РФ официальных поставок нет (nvidia.ru/ru-ru возвращает 404), возможен только серый импорт. Де-факто единственный конкурент Apple Mac Studio в классе ARM-based unified-memory AI-суперкомпьютеров. От Strix Halo решений отличается архитектурой (ARM Grace + Blackwell vs x86 + RDNA 3.5), экосистемой CUDA и готовым AI-стеком от NVIDIA. Рекомендуется к отслеживанию: если появятся официальные поставки в РФ или вменяемый серый импорт, цена будет ключевым фактором vs Mac Studio. | Цена не подтверждена | NVIDIA store / партнёры — РФ: не обнаружено официальных каналов | |
| Orange Pi AI Studio Pro (192 ГБ) | 192 ГБ LPDDR4X-4266 · два Ascend 310 · 352 TOPS (заявлено производителем) Единственный кандидат в таблице с заявленными 192 ГБ: на 64 ГБ больше каждого нынешнего 128-ГБ Strix Halo и NVIDIA DGX Spark. Но это не вариант Ryzen AI Max+ и не прямой конкурент по готовности стека: Orange Pi использует два ускорителя Huawei Ascend 310 и ARM/Ascend-среду, а не x86 с RDNA или CUDA. Производитель заявляет Ubuntu 22.04.5, два Ascend 310, 352 TOPS и локальное развёртывание дистиллированных моделей DeepSeek; независимых замеров LLM, шумов, устойчивости и подтверждения того, как 192 ГБ используются в многокристальном контуре, пока нет. Большая память перспективна для длинного контекста и крупных моделей только после проверки конкретного движка и форматов. | Цена не подтверждена | Официальные китайские витрины Orange Pi (Taobao / Tmall / JD); цена 192-ГБ SKU и поставка в РФ требуют отдельной проверки | Не считать «дешёвой заменой» Strix Halo до подтверждения цены именно 192-ГБ версии с доставкой. Изучать как отдельную Ascend-платформу; для привычных Ollama/llama.cpp, x86-инструментов и CUDA-сценариев текущие 128-ГБ кандидаты безопаснее. |
Аренда GPU в облаке
Сравнение цен аренды GPU — 17 893 предложения от 28 провайдеров
RunPod, Vast.ai, Lambda, CoreWeave и другие — фильтры по VRAM и региону, обновление цен каждые 60 секунд.
Сравнение DGX Spark, Mac Studio и Strix Halo — бенчмарки и цены
Реальные замеры производительности для AI-нагрузок на трёх платформах, цены в рублях и сравнение «что брать под какие задачи».
↗Разбор GMKtec EVO-X2 — тесты, температура, шум, цена в РФ
Детальные замеры: скорость инференса, нагрев, уровень шума под нагрузкой. Отдельно разобраны маркетинговые цифры NPU.